RS485 采集模塊 | ||
1 | DAM1000 | 8通道小信號差分模擬輸入 |
2 | DAM1001 | 16通道模擬輸入 (0-10V) |
3 | DAM1002 | 16通道模擬輸入 (0-20mA) |
4 | DAM1003 | 16通道模擬輸入 (8路 0-10V, 8路 0-20mA) |
5 | DAM1004 | 8通道模擬輸入 (0-10V), 4通道模擬輸出 |
6 | DAM1005 | 8通道模擬輸入 (0-20mA), 4通道模擬輸出 |
7 | DAM1006 | 6通道 PT100熱電阻輸入 |
8 | DAM1007 | 3 PT100熱電阻輸入, 4通道模擬輸出 |
以太網(wǎng)采集模塊 | ||
1 | EDAM1000 | 8通道小信號差分模擬輸入 |
2 | EDAM1001 | 16通道模擬輸入 (0-10V) |
3 | EDAM1002 | 16通道模擬輸入 (0-20mA) |
4 | EDAM1003 | 16通道模擬輸入 (8路 0-10V, 8路 0-20mA) |
5 | EDAM1004 | 8通道模擬輸入 (0-10V), 4通道模擬輸出 |
6 | EDAM1005 | 8通道模擬輸入 (0-20mA), 4通道模擬輸出 |
7 | EDAM1006 | 6通道 PT100熱電阻輸入 |
8 | EDAM1007 | 3 PT100熱電阻輸入, 4通道模擬輸出 |
Modbus網(wǎng)關(guān) | ||
1 | EGMBx4 | Modbus TCP網(wǎng)關(guān) (4路 RS485) |
2 | EGMBx4ISO | Modbus TCP網(wǎng)關(guān) (4路隔離 RS485) |
上一篇:沒有了!